Line 1:
Line 1:
−
Meaning=Stellar constellation
+
{{#seo:
−
In Indian lunar calendar, there are twelve stellar constellations. The influential rashi according the period in a year is as given below:
+
|title=Rashi
−
+
|titlemode=append
−
===== Division of year, [[ayana]], months, [[rashi]] =====
+
|keywords=Rashi,Deha Rashi meaning,Deha Rashi in ayurveda,Division of year and influential rashi
+
|description=Rashi Meaning:Stellar constellation In Indian lunar calendar, there are twelve stellar constellations
+
|image=http://www.carakasamhitaonline.com/resources/assets/ogimgs.jpg
+
|image_alt=carak samhita
+
|type=article
+
}}
+
<p style="text-align:justify;">Meaning=Stellar constellation
+
<br/>In Indian lunar calendar, there are twelve stellar constellations. The influential rashi according the period in a year is as given below:
+
</p>
+
===== Division of year and influential [[rashi]] =====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
−
! !! [[Ayana]] !! Indian Months !! Influential [[Rashi]] !! English Months
+
! !! [[Ayana]] !! Season !! Indian Months !! Influential [[Rashi]] !! English Months
|-
|-
| rowspan="6" | [[Samvatsara]]
| rowspan="6" | [[Samvatsara]]
Line 12:
Line 21:
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Shishira]] (Late Winter)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Shishira]] (Late Winter)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Magha]](Tapa) and [[Phalguna]](Tapasya)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Magha]](Tapa) and [[Phalguna]](Tapasya)
−
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Makara]] and [[Kumbha]]
+
| rowspan="1" style="text-align: center;" | '''[[Makara]] and [[Kumbha]]'''
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-January to Mid-March
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-January to Mid-March
|-
|-
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Vasanta]] (Spring)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Vasanta]] (Spring)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Chaitra]](Madhu) and [[Vaishakha]](Madhava)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Chaitra]](Madhu) and [[Vaishakha]](Madhava)
−
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Meena]] and [[Mesha]]
+
| rowspan="1" style="text-align: center;" | '''[[Meena]] and [[Mesha]]'''
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-March to Mid-May
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-March to Mid-May
|-
|-
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Grishma]] (Summer)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Grishma]] (Summer)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Jaishtha]](Shuchi) and [[Ashadha]](Shukra)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Jaishtha]](Shuchi) and [[Ashadha]](Shukra)
−
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Vrishabha]] and [[Mithuna]]
+
| rowspan="1" style="text-align: center;" | '''[[Vrishabha]] and [[Mithuna]]'''
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-May to Mid-July
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-May to Mid-July
|-
|-
Line 28:
Line 37:
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Varsha]] (Rainy Season)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Varsha]] (Rainy Season)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Shravana]](Nabha) and [[Bhadrapada]](Nabhasya)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Shravana]](Nabha) and [[Bhadrapada]](Nabhasya)
−
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Karka]] and [[Simha]]
+
| rowspan="1" style="text-align: center;" | '''[[Karka]] and [[Simha]]'''
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-July to Mid-September
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-July to Mid-September
|-
|-
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Sharada]] (Autumn)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Sharada]] (Autumn)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Ashvina]](Isha) and [[Kartika]](Urja)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Ashvina]](Isha) and [[Kartika]](Urja)
−
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Kanya]] and [[Tula]]
+
| rowspan="1" style="text-align: center;" | '''[[Kanya]] and [[Tula]]'''
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-September to Mid-November
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-September to Mid-November
|-
|-
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Hemanta]] (Early Winter)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Hemanta]] (Early Winter)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Margasirsha]](Saha) and [[Paumsha]](Sahasya)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Margasirsha]](Saha) and [[Paumsha]](Sahasya)
−
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Vrishchika]] and [[Dhanu]]
+
| rowspan="1" style="text-align: center;" | '''[[Vrishchika]] and [[Dhanu]]'''
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-November to Mid-January
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-November to Mid-January
|}
|}