Shami
Jump to navigation
Jump to search
Prosopis spicigera Linn.
| Section/Chapter | Herb database/Sal |
|---|---|
| Botanical name(s) | Prosopis spicigera Linn. |
| Contributors | -- |
| Year of publication | 2021 |
| Publisher | Charak Samhita Research, Training and Skill Development Centre |
| DOI | Awaited |
English name
Sponge tree
Synonyms in Charak Samhita
Shami, Shivaphala, Ishani, Mangalya, Papnashini
Reference in Charak Samhita and its actions
| Sr.no. | Reference in Charak Samhita | Activity |
|---|---|---|
| 1 | Ch Su 27/160 | Phala Varga |
| 2 | Vimana Sthana 8/144 | Kashaya-skandha |
| 3 | Kalpa Sthana 1/8 | Deshavichara |
| 4 | Cha. Sa. Chikitsa
Sthana 14/49 |
Dhupana yoga in arsha roga |
Ayurvedic pharmacological properties
| Sr.no. | Pharmacological criteria | Properties |
|---|---|---|
| 1 | Taste (rasa) | Astringent (kashaya), Sweet (madhura) |
| 2 | Potency (veerya) | Cold (sheeta) |
| 3 | Post digestion effect (vipaka) | Pungent (katu) |
| 4 | Qualities (Guna) | Light (laghu), Rough (ruksha) |
| 5 | Actions (karma) | Pacify Kapha and Pitta |
Current availability
Available
Current researches
This article is under development