Changes

161 bytes removed ,  06:56, 10 December 2017
Line 394: Line 394:  
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! ''Type of emesis '' !! ''Episodes of vomiting '' !! ''Meals per day '' !! ''Total days for completion of diet regimen''
+
! Type of emesis !! Episodes of vomiting !! Meals per day !! Total days for completion of diet regimen
 
|-
 
|-
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Mild ''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Mild  
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''4''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | 4
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''2''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | 2
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''3'' 
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | 3  
 
|-
 
|-
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Moderate ''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Moderate  
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''6''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | 6
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''2''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | 2
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''3''  
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | 3   
 
|-
 
|-
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Strong ''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Strong  
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''8''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | 8
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''8''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | 8
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''7'' 
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | 7  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Line 416: Line 416:  
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! ''Day'' !! ''Morning'' !! ''Noon'' !! ''Night''
+
! Day !! Morning !! Noon !! Night
 
|-
 
|-
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''1''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | 1
 
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''vamana/ virechana''
 
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''vamana/ virechana''
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''No diet''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | No diet
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Rice + 14 times water cook it, sieve it and drink the water part only'' 
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Rice + 14 times water cook it, sieve it and drink the water part only
 
|-
 
|-
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''2''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | 2
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Rice + 14 times water cook it, sieve it and drink the water part only''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Rice + 14 times water cook it, sieve it and drink the water part only
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Rice + 14 times water cook it, sieve it and drink the water part only''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Rice + 14 times water cook it, sieve it and drink the water part only
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Rice + 4 times water cook it, add salt and jeera powder''   
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Rice + 4 times water cook it, add salt and ''jeera'' powder  
 
|-
 
|-
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''3''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | 3
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Rice + 4 times water cook it, add salt and jeera powder''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Rice + 4 times water cook it, add salt and ''jeera'' powder
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Rice + 4 times water cook it, add salt and jeera powder''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Rice + 4 times water cook it, add salt and ''jeera'' powder
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Mudga pulse + 4 times water cook it and drink it with above mentioned rice. ''  
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Mudga'' pulse + 4 times water cook it and drink it with above mentioned rice.   
 
|-
 
|-
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''4''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | 4
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Mudga pulse + 4 times water cook it and drink it with above mentioned rice.''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Mudga'' pulse + 4 times water cook it and drink it with above mentioned rice.
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Mudga pulse + 4 times water cook it and fry it with oil and drink it with above mentioned rice.''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Mudga'' pulse + 4 times water cook it and fry it with oil and drink it with above mentioned rice.
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Meat soup and above mentioned rice or for a vegetarian person thin Khichari''   
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Meat soup and above mentioned rice or for a vegetarian person thin ''Khichari''   
 
|-
 
|-
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''5''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | 5
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Meat soup and above mentioned rice or thin Khichari''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Meat soup and above mentioned rice or thin ''Khichari''
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Meat soup and above mentioned rice or thick Khichari''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Meat soup and above mentioned rice or thick ''Khichari''
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Normal meal''  
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Normal meal   
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Line 447: Line 447:  
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! ''S. No.'' !! ''Recipe '' !! ''Food composition ''
+
! S. No. !! Recipe !! Food composition
 
|-
 
|-
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''1''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | 1
 
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Peya, Vilepi''
 
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Peya, Vilepi''
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Carbohydrate''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Carbohydrate
 
|-
 
|-
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''2''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | 2
 
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Yusha''
 
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Yusha''
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Protein''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Protein
 
|-
 
|-
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''3''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | 3
 
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Mamsa rasa''
 
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Mamsa rasa''
| rowspan="1" style="text-align: left;" | ''Fat''
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Fat
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}