Tasyashiteeya Adhyaya: Difference between revisions

Line 744: Line 744:
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-Dec to Mid-Feb
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-Dec to Mid-Feb
|-
|-
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Grishma (Summer)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Vaishaka and Jaishtha
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-April to Mid-June
|-
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Varsha (Monsoon/Rainy)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Bhadrapada and Ashvina
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-Aug to Mid-Oct
|-
| rowspan="3" style="text-align: center;" | Moderate
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Vasanta (Spring)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Vasanta (Spring)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Chaitra(Madhu) and Vaishaka(Madhava)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Phalguna and Chaitra
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Meena and Mesha
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-Feb to Mid-Apr
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-March to Mid-May
|-
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Grishma (Summer)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Jaishtha(luchi) and Ashadha(lukra)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Vrishabha and Mithuna
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-May to Mid-July
|-
|-
| rowspan="3" style="text-align: center;" | Dakshinayana
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Pravrita (Early Rains)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Varsha (Rainy Season)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Ashada and Shravana
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Shravana(Nabha) and Bhadrapada(Nabhasya)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-Jun to Mid-Aug
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Karka and Simha
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-July to Mid-Sep
|-
|-
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Sharad (Autumn)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Sharad (Autumn)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Ashvina(isha) and Kartika(urja)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Kartika and Magha
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Kanya and Tula
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-Oct to Mid-Dec
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-Sep to Mid-Nov
|-
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Hemanta (Early Winter)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Magha(saha) and Pausha(sahasya)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Vrishchika and Dhanu
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-Nov to Mid-Jan


|}
|}