Tasyashiteeya Adhyaya: Difference between revisions

Line 645: Line 645:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! !! ''Ayana'' !! ''Ritu'' !! Indian Months !! English Months !! Strength
! !! [[Ayana]] !! [[Ritu]] !! Indian Months !! English Months !! Strength
|-
|-
| rowspan="6" | ''Samvatsara''
| rowspan="6" | [[Samvatsara]]
| rowspan="3" style="text-align: center;" | ''Uttarayana''
| rowspan="3" style="text-align: center;" | [[Uttarayana]]
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Shishira'' (Late Winter)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Shishira]] (Late Winter)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Magha''(''Tapa'') and ''Phalguna''(''Tapasya'')
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Magha''(''Tapa'') and ''Phalguna''(''Tapasya'')
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-Jan to Mid-March
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-Jan to Mid-March
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Good
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Good
|-
|-
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Vasanta'' (Spring)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Vasanta]] (Spring)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Chaitra''(''Madhu'') and ''Vaishaka''(''Madhava'')
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Chaitra''(''Madhu'') and ''Vaishaka''(''Madhava'')
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-March to Mid-May
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-March to Mid-May
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Medium
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Medium
|-
|-
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Grishma'' (Summer)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Grishma]] (Summer)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Jaishtha''(''Shuchi'') and ''Ashadha''(''Shukra'')
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Jaishtha''(''Shuchi'') and ''Ashadha''(''Shukra'')
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-May to Mid-July
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-May to Mid-July
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Weak
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Weak
|-
|-
| rowspan="3" style="text-align: center;" | ''Dakshinayana''
| rowspan="3" style="text-align: center;" | [[Dakshinayana]]
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Varsha'' (Rainy Season)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Varsha'' (Rainy Season)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Shravana''(''Nabha'') and ''Bhadrapada''(''Nabhasya'')
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Shravana''(''Nabha'') and ''Bhadrapada''(''Nabhasya'')
Line 670: Line 670:
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Weak
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Weak
|-
|-
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Sharada'' (Autumn)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Sharada]] (Autumn)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Ashvina''(''Isha'') and ''Kartika''(''Urja'')
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Ashvina''(''Isha'') and ''Kartika''(''Urja'')
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-Sep to Mid-Nov
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-Sep to Mid-Nov
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Medium
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Medium
|-
|-
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Hemanta'' (Early Winter)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Hemanta]] (Early Winter)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Margashirsha''(''Saha'') and ''Pausha''(''Sahasya'')
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Margashirsha''(''Saha'') and ''Pausha''(''Sahasya'')
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-Nov to Mid-Jan
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-Nov to Mid-Jan
Line 682: Line 682:
|}
|}


These effects of seasonal variations on ''bala'' should be factored in while planning any dietary or preventive healthcare program for any individual.
These effects of seasonal variations on [[bala]] should be factored in while planning any dietary or preventive healthcare program for any individual.


*The states of [[dosha]] as per seasonal changes are as follows:
*The states of [[dosha]] as per seasonal changes are as follows:
Line 688: Line 688:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! ''Dosha'' !! ''Sanchaya''(Accumulation) !! ''Prakopa''(Aggravation) !! ''Prashamana''(Pacification to Normalcy)
! [[Dosha]] !! [[Sanchaya]](Accumulation) !! [[Prakopa]](Aggravation) !! [[Prashamana]](Pacification to Normalcy)
|-
|-
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Vata''
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Vata]]
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Grishma'' (Summer)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Grishma]] (Summer)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Varsha'' (Monsoon/Rainy)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Varsha]] (Monsoon/Rainy)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Sharada'' (Autumn)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Sharada]] (Autumn)
|-
|-
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Pitta''
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Pitta]]
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Varsha'' (Monsoon/Rainy)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Varsha]] (Monsoon/Rainy)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Sharada'' (Autumn)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Sharada]] (Autumn)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Hemanta'' (Early Winter)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Hemanta]] (Early Winter)
|-
|-
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Kapha''
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Kapha]]
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Shishira'' (Late Winter)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Shishira]] (Late Winter)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Vasanta'' (Spring)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Vasanta]] (Spring)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | ''Grishma'' (Summer)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | [[Grishma]] (Summer)
|-
|-
|}
|}