Tasyashiteeya Adhyaya: Difference between revisions

Line 669: Line 669:
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Hemanta (Winter)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Hemanta (Winter)
|-
|-
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Grishma (Summer)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Kapha
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Jaishtha(luchi) and Ashadha(lukra)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Jaishtha(luchi) and Ashadha(lukra)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-May to Mid-July
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-May to Mid-July
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Weak
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Weak
|-
|-
| rowspan="3" style="text-align: center;" | Dakshinayana
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Varsha (Rainy Season)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Shravana(Nabha) and Bhadrapada(Nabhasya)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-July to Mid-Sep
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Weak
|-
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Sharad (Autumn)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Ashvina(isha) and Kartika(urja)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-Sep to Mid-Nov
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Medium
|-
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Hemanta (Early Winter)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Magha(saha) and Pausha(sahasya)
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Mid-Nov to Mid-Jan
| rowspan="1" style="text-align: center;" | Good
|}
|}