Guduchi
Revision as of 07:02, 23 April 2023 by Manishdubey (talk | contribs) (→Reference in Charak Samhita and its actions)
Tinospora cordifolia (WILLD.) HOOK.F. & THOMS.
| Section/Chapter | Herb database/Guduchi |
|---|---|
| Botanical name(s) | Tinospora cordifolia (WILLD.) HOOK.F. & THOMS. |
| Contributors | -- |
| Year of publication | 2021 |
| Publisher | Charak Samhita Research, Training and Skill Development Centre |
| DOI | Awaited |
English name
--
Synonyms in Charak Samhita
Amruta, Madhuparni, Vayastha, Chhinnaruha, Vatsadini
Reference in Charak Samhita and its actions
| Sr.no. | Reference in Charak Samhita | Activity |
|---|---|---|
| 1 | Sutra sthana 2/12 | Asthapana |
| 2 | Sutra sthana 3/3 | Siddhatamachurnapradeha |
| 3 | Sutra sthana 4/9(11) | Truptighnamahakashay |
| 4 | Sutra sthana 4/9(18) | Stanyashodhanamahakashay |
| 5 | Sutra sthana 4/9(21) | Snehopagmahakashay |
| 6 | Sutra sthana 4/9(29) | Trishnanigrahanamahakashay |
| 7 | Sutra sthana 4/9(41) | Dahaprashamanamahakashaya |
| 8 | Sutra sthana 4/9(49) | Prajasthapanamahakashaya |
| 9 | Sutra sthana 4/9(50) | Vayasthapanmahakashaya |
| 10 | Sutra Sthana 14/31 | Dravya for Nadi Sweda |
| 11 | Ch. Su. 21/22 | Management of obesity |
| 12 | Ch Su 25/40 | Agrya Sangraha |
| 13 | Ch Su 27/4 | Natural qualities. |
| 14 | Ch Su 27/106 | Shaka Varga |
| 15 | Ch Su 26/49 | Veerya varnan |
| 16 | Ch.Vi.8/135 | Vaman dravyani |
| 17 | Ch Vi 8/139 | Madhur skanda |
| 18 | Vimana Sthana 8/143 | Tiktaskandha |
| 19 | Ch.Sha.8/56 | Kshira vishodhan dravya |
| 20 | Ch Ka 1/22 | Vamanarth |
| 21 | KalpaSthana 7/19 | Preparations of Trivritta |
| 22 | Cha.Sa.
Chi.3/198 |
Used as kwath or sheeta kashaya for trushna, deepana, doshapachana, jwar, aruchi and mukhavairasya. |
| 23 | Cha. Sa. Chi.3/202 | Used in trutiyaka jwara. |
| 24 | Cha Sa. Chi.3/202 | Used in chaturthaka jwara. |
| 25 | Cha.Sa.Chi.3/211 | As an ingredient of shatyadi varga used in kasa, svasa, tandra,parshvashoola, hrdgraha and sannipata jwara. |
| 26 | Cha.Sa.Chi.3/222 | As an ingredient of Vasadi Ghrita. |
| 27 | Cha.Sa.Chi.3/247 | Used in niruha basti. |
| 28 | Cha.Sa.Chi.3/251 | Used in Patoladi niruhabasti. |
| 29 | Cha.Sa.Chi.3/267 | In formulation of Agurvadi taila. |
| 30 | Cha.Sa.Chi.3/299 | Used as swarasa in Vishama jwara. |
| 31 | Cha.Sa.Chi.3/343 | Used in punaravrtaka jwara(Kirat tiktadi kwath) |
| 32 | Cha. Sa. Chikitsa Sthana 6/29 | Used for making decoction in Kaphaj prameh |
| 33 | Cha. Sa. Chikitsa Sthana 6/30 | Used for making decoction in Pittaj Prameh |
| 34 | Cha. Sa. Chikitsa Sthana 7/77 | Ingredient in Kanakabindurisht |
| 35 | Cha. Sa. Chikitsa Sthana 7/124 | Bahyaprayogarth Lepa in Vata-Kaphaj Kushth |
| 36 | Cha. Sa. Chikitsa Sthana 7/146 | Ingredient in Mahatikta Ghrit |
| 37 | Cha. Sa. Chikitsa Sthana 7/153 | Ingredient in Mahakhadir Ghrit |
| 38 | Cha. Sa. Chikitsa Sthana 8/72 | For Parishek purpose |
| 39 | Cha. Sa. Chikitsa Sthana 12/25 | In treatment of Vataj Svayathu |
| 40 | Cha. Sa. Chikitsa Sthana 12/34 | Ingredient in Punarnavadhyarisht |
| 41 | Cha. Sa. Chi. 5/190 | Used in preparation of Pancham Kshara |
| 42 | Cha. Sa. Chi. 16/63 | In Kamala Guduchi Swarasa should be given in early in the morning |
| 43 | Cha. Sa. Chi. 16/134 | Used in Halimak Chikitsa |
| 44 | Cha. Sa.Chikitsa
Sthana 17/94 |
Used in yusha preparation for hikka svasa |
| 45 | Cha. Sa. Chikitsa Sthana 17/102 | Used as yavagu in hikka svasa |
| 46 | Cha.sa.chi.18/35 | As a ghrita dravya |
| 47 | Cha.sa.chi.18/161 | As an ingredient of guduchyadi ghrita. |
| 48 | Cha.Sa.
Chi.20/31 |
As a pana yoga in Pittaja chhardi. |
| 49 | Cha.Sa.
Chi.20/35 |
As a pathya ahara in kaphaja chhardi. |
| 50 | Cha.Sa.
Chi.21/58 |
For kashaya pana. |
| 51 | Cha.Sa.Chi.21/130 | Used in granthi visarpa. |
| 52 | Cha,Sa.Chi.22/45 | As a pana yoga. |
| 53 | Cha.Sa.Chi.23/70 | As an ingredient of Gandha hasti agada. |
| 54 | Cha.sa.chi.24/145 | Used as swarasa where pittaja madatyaya is associated with sarakta kasa, Parshvashoola, Stanashoola, Daaha & Hradayotkleda. |
| 55 | Cha.sa.Chi.25/75 | Used in shoola with sneha & sarkara. |
| 56 | Cha.sa.Chi.26/57 | Used in Kaphaja mutrakruchhra. |
| 57 | Cha.sa.Chi.26/70 | As an ingredient of Karpasmooladi yoga. |
| 58 | Cha.sa.Chi.26/83 | As an ingredient of Haritakyadi Ghrita. |
| 59 | Cha.sa.Chi.26/243 | As an ingredient of Amrutadi varti. |
| 60 | Cha.sa.Chi.26/283 | Used in Vataja swarbheda. |
| 61 | Cha.Sa.Chi.28/148 | As an ingredient of Bala taila. |
| 62 | Cha.Sa.Chi.28/157 | As an ingredient of Amrutadi taila. |
| 63 | Cha.Sa.Chi.28/170 | As an ingredient of Vrushamuladi taila. |
| 64 | Cha.Sa.Chi.28/172 | As an ingredient of Mulaka taila. |
| 65 | Cha.Sa.chi.29/71 | Anupana of Drakshadi Ghrita. |
| 66 | Cha.Sa.chi.29/73 | As an ingredient of Jeevakadi mahasneha. |
| 67 | Cha.Sa.chi.29/92 | As an ingredient of Madhuparnyadi taila. |
| 68 | Cha.Sa.chi.29/103 | As an ingredient of Amrutadhya taila. |
| 69 | Cha.Sa.chi.29/117 | As an ingredient of Shatapaka Madhuparni taila. |
| 70 | Cha.Sa.Chi.30/53 | As an ingredient of Kashmaryadi ghrita, used in the treatment of Vataja yoni. |
| 71 | Cha.SaChi.30/58 | For parisechana in yoni shula. |
| 72 | Cha.Sa.Chi.30/99 | Used in the treatment of Kaphaja pradara. |
| 73 | Cha.SaChi.30/59 | As an ingredient of Guduchyadi taila, used in the treatment of Vataja yoni roga. |
Ayurvedic pharmacological properties
| Sr.no. | Pharmacological criteria | Properties |
|---|---|---|
| 1 | Taste (rasa) | Bitter (tikta), Astringent (kashaya) |
| 2 | Potency (veerya) | Hot (ushna) |
| 3 | Post digestion effect (vipaka) | Sweet (madhura) |
| 4 | Qualities (guna) | Heavy (guru), Unctuous (snigdha) |
| 5 | Actions (karma) | Pacify vata, pitta and kapha |
Current availability
Available
Current researches
This article is under development ..